2015年中信银行最新理财产品有哪些

2024-04-28

1. 2015年中信银行最新理财产品有哪些

中信银行理财产品2015一览表

产品代码	产品名称	币种	募集起始日期	募集截止日期	产品期限	符合条件的预期年化收益率	购买起点(万元)	剩余额度(仅供参考)	风险等级	起息日	到期日	操作
B140A0342	共赢14203期对私	人民币	2014-11-25	2014-12-01	63天	5.200%	5	1,249,980,000.00	较低风险	2014-12-02	2015-02-03	
B14SD0155	慧赢1474号	人民币	2014-11-28	2014-12-04	91天	5.350%	100	1,963,530,000.00	较低风险	2014-12-05	2015-03-06	
A140A0231	惠益计划16号25期	人民币	2014-11-28	2014-12-08	360天	5.450%	5	1,790,420,000.00	较低风险	2014-12-09	2015-12-04	
B140A0349	共赢14207期对私	人民币	2014-11-27	2014-12-03	371天	5.450%	5	4,280,640,000.00	较低风险	2014-12-04	2015-12-10	
B140A0345	共赢14205期对私	人民币	2014-11-26	2014-12-02	182天	5.450%	5	62,780,000.00	较低风险	2014-12-03	2015-06-03	
B140A0346	共赢14206A期对私	人民币	2014-11-26	2014-12-02	182天	5.450%	5	672,110,000.00	较低风险	2014-12-03	2015-06-03	
B140A0347	共赢14206B期对私	人民币	2014-11-26	2014-12-02	182天	5.350%	5	1,701,560,000.00	较低风险	2014-12-03	2015-06-03	
B140A0348	共赢14206C期对私	人民币	2014-11-26	2014-12-02	182天	5.250%	5	1,887,730,000.00	较低风险	2014-12-03	2015-06-03	
B14SD0156	慧赢1494号	人民币	2014-11-26	2014-12-02	182天	5.450%	100	994,040,000.00	较低风险	2014-12-03	2015-06-03	
B140A0344	共赢14204期对私	人民币	2014-11-25	2014-12-01	91天	5.350%	100	504,050,000.00	较低风险	2014-12-02	2015-03-03	
B140A0343	共赢14204期对私	人民币	2014-11-25	2014-12-01	91天	5.250%	5	504,050,000.00	较低风险	2014-12-02	2015-03-03	
A140A0230	惠益计划16号24期	人民币	2014-11-25	2014-12-02	359天	5.450%	5	966,370,000.00	较低风险	2014-12-03	2015-11-27	
A140A0227	惠益计划16号23期	人民币	2014-11-24	2014-12-03	365天	5.450%	5	230,000.00	较低风险	2014-12-04	2015-12-04	
A14SD0022	惠益计划5号88期	人民币	结束募集	301天	5.200%	100	0.00	低风险	2014-09-04	2015-07-02

2015年中信银行最新理财产品有哪些