世界首富是谁

2024-05-13

1. 世界首富是谁

  世界首富的定义:世界范围内个人合法资产排行榜排在第一。排行榜由福布斯杂志的富豪榜定期公布。

  历史上中国也出过世界首富,清代的伍秉鉴(1769—1843年)是当时的世界首富 
。二十一世纪长居封顶的世界首富是美国微软公司的董事长比尔·盖茨,个人资产达810亿美元。而今的世界首富是西班牙商人、Zara母公司Inditex集团创始人阿曼西奥-奥特加,在2015年10月23日,根据福布斯最新出炉的全球富豪榜单显示,长期位居第二位的Inditex集团老板阿曼西奥-奥特加首次超越比尔盖茨成为新晋世界首富。

  -------------------------------如有疑问,可继续追问,如果满意,请采纳,谢谢。

世界首富是谁

2. 世界首富是谁

2011年世界首富是墨西哥亿万富翁卡洛斯-斯利姆(Carlos Slim)。
    
    北京时间3月10日晚间消息,《福布斯》杂志今天发布了2011年的全球富豪排行榜,墨西哥亿万富翁卡洛斯-斯利姆(Carlos Slim)以740亿美元的净资产再次登顶;微软创始人比尔-盖茨(Bill Gates)和亿万富翁投资者、“股神”沃伦-巴菲特(Warren Buffet)分列第二、三位,净资产分别为560亿美元和500亿美元。

3. 世界首富是谁

界十大富翁 
盖茨(美国): 
资产:465 
主要行业:软件 
年龄49 

沃伦巴菲特(美国) 
资产:44O 
主要行业:投资 
年龄:74 

拉克希米米塔尔(印度) 
资产:25O 
主要行业:钢铁 
年龄:54 

卡洛斯萨利姆(墨西哥) 
资产:238 
主要行业:通信 
年龄:65 

阿尔萨德(沙特) 
资产:237 
主要行业:投资 
年龄:48 

英格瓦坎普拉德(瑞典) 
资产:23O 
主要行业:零售业 
年龄:78 

保罗艾伦(美国) 
资产:21O 
主要行业:软件 
年龄:52 

阿尔布莱希特(德国) 
资产:185 
主要行业:零售业 
年龄:85 

劳伦斯埃利特(美国) 
资产:183 
主要行业:软件 
年龄:6O 

罗伯森沃尔顿(美国) 
资产:183 
主要行业:零售业 
年龄:61

世界首富是谁

4. 世界首富是谁

界十大富翁 
盖茨(美国): 
资产:465 
主要行业:软件 
年龄49 

沃伦巴菲特(美国) 
资产:44O 
主要行业:投资 
年龄:74 

拉克希米米塔尔(印度) 
资产:25O 
主要行业:钢铁 
年龄:54 

卡洛斯萨利姆(墨西哥) 
资产:238 
主要行业:通信 
年龄:65 

阿尔萨德(沙特) 
资产:237 
主要行业:投资 
年龄:48 

英格瓦坎普拉德(瑞典) 
资产:23O 
主要行业:零售业 
年龄:78 

保罗艾伦(美国) 
资产:21O 
主要行业:软件 
年龄:52 

阿尔布莱希特(德国) 
资产:185 
主要行业:零售业 
年龄:85 

劳伦斯埃利特(美国) 
资产:183 
主要行业:软件 
年龄:6O 

罗伯森沃尔顿(美国) 
资产:183 
主要行业:零售业 
年龄:61

5. 世界首富是谁

2011世界首富排行榜(前30名)

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

世界首富是谁

6. 世界首富是谁

  2011年世界第一首富是墨西哥电信大亨卡洛斯•斯利姆•埃卢。

  2011世界首富排行榜(前30名)

  排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
  1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
  2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
  3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
  4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
  5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
  6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal 	 311	印度	亚太地区
  7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
  8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
  9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
  10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
  11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
  12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
  13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson  	245	瑞典	欧洲
  14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin  	240	俄罗斯	欧洲
  15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt 	235	法国	欧洲
  16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson 	233	美国	美国
  17	大卫•汤姆森/David Thomson      	 230	加拿大	美洲
  18	查尔斯•科赫/Charles Koch         	220	美国	美国
  18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
  20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
  21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
  22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
  23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
  24	谢尔盖•布林/Sergey Brin           	198	美国	美国
  24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
  26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
  27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona  	192	智利	美洲
  28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
  29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
  30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

7. 世界首富是谁

2011世界十大首富:

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国

世界首富是谁

8. 世界首富是谁

《福布斯》2014年全球亿万富翁前十名:
第一:比尔·盖茨,身价760亿美元
第二:卡洛斯·斯利姆·埃卢,身价720亿美元
第三:阿曼西奥·奥特加,身价640亿美元
第四:沃伦·巴菲特,身价582亿美元
第五:拉里·埃里森,身价480亿美元
第六:查尔斯·科赫(Charles Koch),身价400亿美元
第六:大卫·科赫(David Koch),身价400亿美元
第八:谢尔顿·安德森(Sheldon Adelson),身价380亿美元
第九:克里斯蒂·沃顿家族(Christy Walton),身价367亿美元
第十:吉姆·沃尔顿(Jim Walton),身价347亿美元